—— PROUCTS LIST
—— NEWS
Cond 7110實驗室電導率測試儀
更新時間:2024-06-27
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
實驗室電導儀
inoLab Cond 7110實驗室電導率測試儀
操作簡單,測試準確可靠
- 自動讀數(shù)功能
- 測試量程上限可達1000 mS/cm
- 成套供應(yīng),包括電極支架
Cond 7110實驗室電導率測試儀操作簡單,測試準確可靠,可測試電導率、TDS和鹽度;具備多種溫度補償方式;非常適合常規(guī)的實驗室分析測試??蛇x擇多種規(guī)格的電極常數(shù),因此應(yīng)用非常廣泛。
inoLab 技術(shù)參數(shù)
型號 | inoLab Cond 7110 |
電導率測試量程/準確度(±1位) | 0.000 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測試值 |
電阻率測試量程/準確度(±1位) | 0.000…1999 MΩ* cm ± 0.5%測試值 |
電極常數(shù) | 0.450…0.500 cm-1(可校驗) 0.800…0.880 /cm-1(可校驗) 0.250…2.500 cm-1(可調(diào)) 0.090…0.110 cm-1(可調(diào)) 0.010 cm-1 (固定) |
鹽度 | 0.0…70.0 |
TDS | 0…1999 mg/l± 0.5%測試值(系數(shù)0.40…1.00) |
℃或℉切換 | 可以 |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
AutoRead | 自動 |
CMC | - |
探頭接頭 | 8芯 |
校正 | 單點 |
參考溫度 | 20℃/25℃ |
溫度補償 | nLF |
校正記錄 | zui后一次 |
校正計時器 | 有 |
顯示屏 | 7節(jié)LCD顯示 |
存貯器 | 無 |
記錄器 | 無 |
接口 | 無 |
打印機(選配) | 無 |
電源 | 交流變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |
防護等級 | IP 43(IEC 529) |
尺寸 | 240X190X80 mm |
重量 | 約1.0 kg |
如果你對Cond 7110實驗室電導率測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |