—— PROUCTS LIST
—— NEWS
在線多參數(shù)污泥濃度測試儀
更新時間:2024-06-27
產(chǎn)品型號:DIQ/S182
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
IQ Sensor Net在線多參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)
單點多參數(shù)測試――現(xiàn)代污水廠明智的選擇
單點多參數(shù)測試系統(tǒng)182系統(tǒng)(1到4支傳感器)
可接1到4支傳感器,適用于測試點/測試參數(shù)較少的場合,如一個池子測試4個不同的參數(shù)。多種輸出信號供選,如RS485, MODBUS, PROFIBUS或0/4-20mA模擬電流輸出
DIQ/S182在線多參數(shù)污泥濃度測試儀
當測試點位或測試參數(shù)小于或等于4個,或要在一個測試點測試1-4個參數(shù)時,可以優(yōu)先考慮182系統(tǒng)。
l 1到4支傳感器
l 數(shù)字輸出
l 可接所有的IQ傳感器
l zui多可接4支IQ傳感器
l 測試參數(shù)齊全,pH/ORP、溫度、溶氧、電導率、濁度、懸浮固體濃度、COD/BOD/TOC、氨氮、硝氮等
l 所有的傳感器均為直接投入式,響應快速
l 集中式供電,100-240VAC或24VDC
l 數(shù)字接口,MODBUS RTU或PROFIBUS DP
l zui多5組模擬電流輸出和6組繼電器輸出
DIQ/S182在線多參數(shù)污泥濃度測試儀性能特點:
型號 | DIQ/S 182 | DIQ/S 182 XT | DIQ/S182 XT-4 |
| |||
傳感器zui大個數(shù) | 2 | 2 | 4 |
模擬輸出 | 2組模擬電流(0/4-20 mA) 3組繼電器 | 4組模擬電流(0/4-20 mA) 5組繼電器 | 5組模擬電流(0/4-20 mA) 6組繼電器 |
數(shù)字輸出 PROFIBUS | DIQ/S 182-PR 3組繼電器 | 無 | DIQ/S 182 XT-4-PR 3組繼電器 |
數(shù)字輸出 MODBUS | DIQ/S 182-MOD 3組繼電器 | 無 | DIQ/S 182 XT-4-MOD 3組繼電器 |
屏幕顯示 | 傳感器連接及系統(tǒng)擴展 | 擴展模塊 |
|
|
|
l 可同時顯示兩組測試值 l 可顯示輸出信號的狀態(tài) | l 自動確認IQ傳感器并顯示 l 可再接1個電源模塊 l 可疊加組成堆棧 l 距離可達250米 | l DIQ/JB:再接1支IQ傳感器或擴展測試點 l DIQ/CHV:電磁閥模塊,自動清洗系統(tǒng) |
DIQ/S182配置方案
例1 | 例2 | 例3 |
型號 貨號 DIQ/S 182 472000 SACIQ-7.0 480042 IQ傳感器 用戶選購 | 型號 貨號 DIQ/S 182 XT 472001 2XSACIQ-7.0 480042 2支IQ傳感器 用戶選購 | 型號 貨號 DIQ/S 182 XT-4 472000 4XSACIQ-7.0 480042 DIQ/JB 472005 4支IQ傳感器 用戶選購 |
單通道 | 雙通道 | 4通道 |
單個測試點,帶模擬輸出
| 單個測試點,帶數(shù)字輸出
|
型號 貨號 DIQ/S 182 XT-4 472015 3XSACIQ-7.0 480042 VARiON®Plus 700 IQ 107066 另2支IQ傳感器 用戶選購 | 型號 貨號 DIQ/S 182 XT-4-PR 472017 4XSACIQ-7.0 480042 4支IQ傳感器 用戶選購 |
模擬電流輸出 | 數(shù)字信號輸出 |
DIQ/S182在線多參數(shù)測試儀技術參數(shù)
IQ模塊列表 | |||||
貨號 | 型號 | 功能描述 | 功耗(W) | IQ接口 | |
一、主控制器182系統(tǒng) | |||||
472000 | DIQ/S 182 | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶2組模塊電流(0/4-20mA)輸出和3組繼電器輸出 | 12 | 1 | |
472001 | DIQ/S 182 XT | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶4組模塊電流輸出(0/4-20mA)和5組繼電器輸出 | 12 | 3 | |
472002 | DIQ/S 182-PR | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶3組繼電器和PROFIBUS-DP輸出 | 12 | 2 | |
472003 | DIQ/S 182-MOD | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶3組繼電器和MODBUS RTU/RS 485輸出 | 12 | 2 | |
472010 | DIQ/S 182/24V | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶2組模塊電流(0/4-20mA)輸出和3組繼電器輸出 | 12 | 1 | |
472011 | DIQ/S 182 XT/24V | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶4組模塊電流輸出(0/4-20mA)和5組繼電器輸出,24V供電 | 12 | 3 | |
472012 | DIQ/S 182-PR/24V | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶3組繼電器和PROFIBUS-DP輸出,24V供電 | 12 | 2 | |
472013 | DIQ/S 182-MOD/24V | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶3組繼電器和MODBUS RTU/RS 485輸出,24V供電 | 12 | 2 | |
472015 | DIQ/S 182 XT-4 | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶5組模塊電流輸出(0/4-20mA)和6組繼電器輸出 | 12 | 3 | |
472017 | DIQ/S 182 XT-4-PR | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶3組繼電器和PROFIBUS-DP輸出 | 12 | 6 | |
472019 | DIQ/S 182 XT-4-MOD | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶3組繼電器和MODBUS RTU/RS 485輸出,24V供電 | 12 | 6 | |
472021 | DIQ/S 182 XT-4/24V | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶5組模塊電流輸出(0/4-20mA)和6組繼電器輸出,24V供電 | 12 | 3 | |
472023 | DIQ/S 182 XT-4-PR/24V | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶3組繼電器和PROFIBUS-DP輸出,24V供電 | 12 | 6 | |
472024 | DIQ/S 182 XT-4-MOD/24V | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶3組繼電器和MODBUS RTU/RS 485輸出,24V供電 | 12 | 6 | |
備注:所有的182系統(tǒng)產(chǎn)生的功率為16.5W,自身消耗的功率為12W,所以剩下可供其它IQ部件使用的功率為4.5W。 | |||||
471000 | MIQ/MC | MIQ控制器,標配軟件終端,可在電腦上操作 | 1.5 | 0 | |
471001 | MIQ/MC-RS | MIQ控制器,標配軟件終端,可在電腦上操作,帶RS232接口 | 1.5 | 0 | |
471002 | MIQ/MC-PR | MIQ控制器,標配軟件終端,可在電腦上操作,帶PROFIBUS-DP接口 | 3 | 0 | |
471003 | MIQ/MC-MOD | MIQ控制器,標配軟件終端,可在電腦上操作,帶MODBUS RTU/RS485接口 | 3 | 0 | |
471010 | MIQ/MC-A | MIQ控制器,標配軟件終端,可在電腦上操作,具自動氣壓補償功能 | 1.5 | 0 | |
471011 | MIQ/MC-A-RS | MIQ控制器,標配軟件終端,可在電腦上操作,具自動氣壓補償功能,帶RS232接口 | 1.5 | 0 | |
471012 | MIQ/MC-A-PR | MIQ控制器,標配軟件終端,可在電腦上操作,具自動氣壓補償功能,帶PROFIBUS-DP接口 | 3 | 0 | |
471013 | MIQ/MC-A-MOD | MIQ控制器,標配軟件終端,可在電腦上操作,具自動氣壓補償功能,帶MODBUS RTU/RS485接口 | 3 | 0 | |
三、電源模塊 | |||||
480004 | MIQ/PS | 電源模塊,可輸出18W的功率,100-240VAC | +18 | 3 | |
480006 | MIQ/24V | 電源模塊,可輸出18W的功率,24VAC/VDC | +18 | 3 | |
480021 | MIQ/Blue PS SET | 無線傳輸模塊,當接入100-240VAC交流電時,可輸出7W的功率,當接入24V直流電時,可輸出24W的功率,本身要消耗0.6W的功率 | 0.6 | 3 | |
四、擴展接線模塊 | |||||
480008 | MIQ/JB | 擴展接線模塊,用于擴展測試點 | 0.0 | 4 | |
480010 | MIQ/JBR | 擴展接線模塊,內(nèi)置前置放大器,可再傳送1000米,用于擴展測試點 | 0.2 | 4 | |
472005 | DIQ/JB | 182配套的擴展接線模塊,可接2支IQ傳感器 | 0.0 | 0 | |
五、輸出模塊 | |||||
480013 | MIQ/R6 | 繼電器輸出模塊,6組繼電器輸出 | 1.5 | 2 | |
480014 | MIQ/CR3 | 輸出模塊,3組繼電器輸出,3組模塊電流輸出 | 3 | 2 | |
480015 | MIQ/C6 | 電流輸出模塊,6組模擬電流輸出 | 3 | 2 | |
480016 | MIQ/IC2 | 電流輸入模塊,2組電流輸入 | 0.2 | 2 | |
480020 | MIQ/IF232 | 232接口模塊 | 0.2 | 2 | |
470004 | MIQ/PR | PROFIBUS輸出模塊 | 3 | 2 | |
470006 | MIQ/MOD | MODBUS輸出模塊 | 3 | 2 | |
470008 | MIQ/A | 自動壓力補償模塊(溶氧測試) | 1.5 | 4 | |
470011 | MIQ/A-PR | 自動壓力補償模塊(溶氧測試),帶PROFIBUS輸出 | 3 | 2 | |
470012 | MIQ/A-MOD | 自動壓力補償模塊(溶氧測試),帶MODBUS輸出 | 3 | 2 | |
六、清洗模塊 | |||||
480018 | MIQ/CHV PLUS | 閥動模塊,用于自動空氣吹洗 | 1.0 | 1 | |
472007 | DIQ/CHV | 182閥動模塊,用于自動空氣吹洗 | 0.8 | 0 |
如果你對DIQ/S182在線多參數(shù)污泥濃度測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |